«Упаковочный картон имеет самые широкие сферы применения: картонная коробка – самая распространенная упаковка. Этот материал должен обладать рядом специальных свойств. Лицевая сторона должна позволять всевозможную обработку (различные виды печати, тиснение, припрессовка и т.п.), такой картон должен быть полностью экологичен, обладать достаточной прочностью, в том числе и на изгиб. В определенных случаях (упаковка влажных, жирных и замороженных продуктов) – иметь барьерные свойства. Кроме того он должен быть хорошо приспособлен к резке (вырубке). Предлагаемый нами ассортимент упаковочного картона отвечает всем этим требованиям.
Картон для упаковки – многослойный: если покрытие наносится только с одной стороны, то такой картон называется дуплекс, с двухсторонним покрытием – триплекс. Основой для изготовления упаковочного картона служит вторичное сырье и древесная масса. Картон из вторсырья несколько дешевле, однако он менее прочный.»
Плотность (GSM) | Плотность (GSM) | Пухлость (cc/gm) | Жесткость | ||
---|---|---|---|---|---|
Tappi | Tappi | (Taber) | |||
T-410 | T-411 | MD | CD | GM | |
180 | 216 | 1.2 | 25 | 11 | 17 |
200 | 240 | 1.2 | 30 | 14 | 20 |
210 | 252 | 1.2 | 32 | 15 | 22 |
220 | 268 | 1.22 | 37 | 17 | 25 |
230 | 283 | 1.23 | 45 | 20 | 30 |
250 | 313 | 1.25 | 60 | 27 | 40 |
260 | 325 | 1.25 | 65 | 30 | 44 |
270 | 338 | 1.25 | 75 | 34 | 51 |
285 | 356 | 1.25 | 90 | 41 | 61 |
296 | 376 | 1.27 | 105 | 48 | 71 |
310 | 394 | 1.27 | 115 | 52 | 78 |
320 | 406 | 1.27 | 125 | 57 | 84 |
330 | 419 | 1.27 | 135 | 61 | 91 |
340 | 432 | 1.27 | 145 | 66 | 98 |
350 | 445 | 1.27 | 155 | 70 | 105 |
360 | 457 | 1.27 | 170 | 77 | 115 |
370 | 470 | 1.27 | 185 | 84 | 125 |
380 | 483 | 1.27 | 190 | 86 | 128 |
400 | 512 | 1.28 | 220 | 100 | 148 |
Допуск +/-3% | +/- 5% | +/- 10% |
Параметр | Единицы | Значение | |
---|---|---|---|
Впитываемость Cobb (60 sec) T-441 | Top | g/m2 | Max.40 |
Botton | Max.50 | ||
Яркость ISO T-452 | - | % | 78+-1 |
Глянец 75 T-480 | - | % | 40-45 |
Влажность T-442 | % | 6.0-7.0 |
|
>300 GSM | % | 7.0-8.0 |
Сообщение отправлено